楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和广场 | 8.4 | 嘉陵路 | -- |
| 2 | 伴山樾谷·芳菲里 | 8.2 | -- | 5,300 |
| 3 | 国宾寓 | 7.4 | 双拥大道 | -- |
| 4 | 龙飞·君悦府 | 6.9 | -- | 4,700 |
| 5 | 金泰和悦府 | 6.8 | 肤施大道 | -- |
| 6 | 延安万达城 | 6.4 | -- | -- |
| 7 | 理想城 | 6.2 | 长青路 | -- |
| 8 | 高新·九玺河山 | 6.1 | -- | 5,300 |
| 9 | 聚贤雅苑 | 6.1 | 中环大道 | -- |
| 10 | 城投·璞悦居 | 6.1 | 二庄科路 | 5,000 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大明宫2期家居生活广场 | 8 | -- | -- |
| 2 | 伴山樾谷·芳菲里 | 8 | -- | 5,300 |
| 3 | 金聖明城国际 | 7.8 | 双拥大道 | -- |
| 4 | 国宾寓 | 7.7 | 双拥大道 | -- |
| 5 | 城南时光 | 7.4 | 七里铺街 | -- |
| 6 | 万和广场 | 7 | 嘉陵路 | -- |
| 7 | 延安万达城 | 6.8 | -- | -- |
| 8 | 高新·九玺河山 | 6.7 | -- | 5,300 |
| 9 | 龙飞·君悦府 | 6.7 | -- | 4,700 |
| 10 | 城投·璞悦居 | 6.7 | 二庄科路 | 5,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚贤雅苑 | 9.2 | 中环大道 | -- |
| 2 | 伴山樾谷·芳菲里 | 9 | -- | 5,300 |
| 3 | 金泰和悦府 | 8.8 | 肤施大道 | -- |
| 4 | 金泰·未来印 | 8.8 | 中环大道 | -- |
| 5 | 龙飞·君悦府 | 8.7 | -- | 4,700 |
| 6 | 万和广场 | 8.4 | 嘉陵路 | -- |
| 7 | 邦泰·臻境 | 8 | 东方红大道 | -- |
| 8 | 翡翠云锦 | 7.9 | -- | -- |
| 9 | 高新·九玺河山 | 7 | -- | 5,300 |
| 10 | 强信·御锦城 | 6.8 | -- | 4,000 |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城南时光 | -- | 七里铺街 | -- |
| 2 | 万和广场 | -- | 嘉陵路 | -- |
| 3 | 大明宫2期家居生活广场 | -- | -- | -- |
| 4 | 伴山樾谷·芳菲里 | -- | -- | 5,300 |
| 5 | 理想城 | -- | 长青路 | -- |
| 6 | 延安万达城 | -- | -- | -- |
| 7 | 国宾寓 | -- | 双拥大道 | -- |
| 8 | 城投·璞悦居 | -- | 二庄科路 | 5,000 |
| 9 | 龙飞·君悦府 | -- | -- | 4,700 |
| 10 | 金泰和悦府 | -- | 肤施大道 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 强信·御锦城 | 10 | -- | 4,000 |
| 2 | 大明宫2期家居生活广场 | 10 | -- | -- |
| 3 | 城南时光 | 9.5 | 七里铺街 | -- |
| 4 | 伴山樾谷·芳菲里 | 9.5 | -- | 5,300 |
| 5 | 金聖明城国际 | 9.5 | 双拥大道 | -- |
| 6 | 万和广场 | 9.3 | 嘉陵路 | -- |
| 7 | 国宾寓 | 9 | 双拥大道 | -- |
| 8 | 理想城 | 8.9 | 长青路 | -- |
| 9 | 龙飞·君悦府 | 8.3 | -- | 4,700 |
| 10 | 延安万达城 | 8.3 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号